该LSG10型安全钳为渐进式安全钳,其主要参数如下
我司LSG10安全钳根据接口不同主要分为以下四种型号
型号 | 接口 | 额定速度(米/秒) | 触发速度(米/秒) | 允许质量(kg) | 导轨宽度(mm) | 导轨润滑 | 认证 |
LSG10 | A | 0.25-2.5 | 0.29-3.22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | 油 | 国标/CE |
2.5-3.0 | 0.29-3.83 | 2800-6300 | 干燥 | ||||
3.5-4.0 | 0.29-5.06 | ||||||
B | 0.25-2.5 | 0.29-3.22 | 2800-5200 | 15.88/16 | 油 | ||
2600-4200 | 干燥 | ||||||
C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | 油 | ||||
干燥 | |||||||
D | 650-2000 | 油 | |||||
干燥 |
该LSG10型安全钳为渐进式安全钳,其主要参数如下
我司LSG10安全钳根据接口不同主要分为以下四种型号
型号 | 接口 | 额定速度(米/秒) | 触发速度(米/秒) | 允许质量(kg) | 导轨宽度(mm) | 导轨润滑 | 认证 |
LSG10 | A | 0.25-2.5 | 0.29-3.22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | 油 | 国标/CE |
2.5-3.0 | 0.29-3.83 | 2800-6300 | 干燥 | ||||
3.5-4.0 | 0.29-5.06 | ||||||
B | 0.25-2.5 | 0.29-3.22 | 2800-5200 | 15.88/16 | 油 | ||
2600-4200 | 干燥 | ||||||
C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | 油 | ||||
干燥 | |||||||
D | 650-2000 | 油 | |||||
干燥 |